※実際の製品カラーにつきましては、掲載写真と多少異なる場合がございます。
また製品改良のため、予告なく仕様変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
HOME > PRODUCTS > RACING SUIT > X-LIGHT EVO4
■Size:48 to 66
■3レイヤー
■Homologation : FIA 8856-2000
型番・カラー(.. にはサイズが入ります)
| 0011581X..BIRS | |
| 0011581X..BIAZ | |
| 0011581X..NRGRL | |
| 0011581X..AGRL | |
| 0011581X..BMGRL | |
| 0011581X..GRGRL |
| レーシングスーツ/カートスーツ サイズチャート < MAN > | ||||||||
| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | |
| XS | 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 45-48 | 37-40 | 54-57 | 62-64 |
| 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 47-50 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | |
| S | 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 49-52 | 41-44 | 58-61 | 66-68 |
| 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 51-54 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | |
| M | 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 54-57 | 45-48 | 62-65 | 70-72 |
| 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 56-59 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | |
| L | 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 59-62 | 49-52 | 66-69 | 74-76 |
| 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 61-64 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | |
| XL | 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 64-67 | 53-56 | 70-73 | 78-80 |
| 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 67-70 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | |
| XXL | 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 69-72 | 57-60 | 74-77 | 82-84 |
| 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 72-75 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | |
| SIZE | H | L | M | N | 身長 | 体重 | ||
| XS | 44 | 97-100 | 72-74 | 41-43 | 37-38 | 164-167 | 54 | |
| 46 | 98-101 | 73-75 | 42-43 | 38-39 | 167-170 | 60 | ||
| S | 48 | 99-102 | 74-76 | 42-44 | 39-40 | 170-173 | 66 | |
| 50 | 100-103 | 75-77 | 43-44 | 40-41 | 173-176 | 72 | ||
| M | 52 | 101-104 | 76-78 | 44-45 | 41-42 | 176-179 | 78 | |
| 54 | 102-105 | 77-79 | 45-46 | 42-43 | 179-182 | 84 | ||
| L | 56 | 103-106 | 78-80 | 46-48 | 43-44 | 182-185 | 90 | |
| 58 | 103-107 | 79-81 | 48-49 | 45-46 | 185-188 | 96 | ||
| XL | 60 | 105-108 | 80-82 | 49-51 | 46-47 | 188-191 | 102 | |
| 62 | 107-110 | 81-83 | 51-52 | 47-48 | 191-194 | 108 | ||
| XXL | 64 | 108-111 | 82-84 | 52-54 | 49-50 | 194-197 | 114 | |
| 66 | 109-112 | 83-85 | 53-55 | 51-52 | 197-200 | 120 | ||
| レーシングスーツ/カートスーツ サイズチャート < KID > | |||||||
| SIZE | A | B | C | D | E | F | G |
| 6-7 / 120 | 61-63 | 55-58 | 63-66 | 36-38 | 27-29 | 43-46 | 40-43 |
| 8-9 / 130 | 65-68 | 61-63 | 69-71 | 40-42 | 31-33 | 48-51 | 46-49 |
| 10-11 / 140 | 72-75 | 67-70 | 75-78 | 42-44 | 35-37 | 52-55 | 53-56 |
| 12-13 / 150 | 79-83 | 71-73 | 82-85 | 44-46 | 39-41 | 56-59 | 60-63 |
| SIZE | H | L | M | N | 身長 | 体重 | |
| 6-7 / 120 | 65-71 | 39-43 | 29-32 | 32-34 | 115-123 | 20-23 | |
| 8-9 / 130 | 70-77 | 45-49 | 31-34 | 34-36 | 124-132 | 24-28 | |
| 10-11 / 140 | 79-85 | 51-57 | 33-36 | 37-39 | 135-143 | 29-36 | |
| 12-13 / 150 | 86-93 | 57-65 | 36-39 | 40-42 | 146-154 | 37-44 | |
| 図を参考に採寸してください | |||
| A | B | C | D |
| THORAX CIRCUMFERENCE | WAIST CIRCUMFERENCE | PELVIS CIRCUMFERENCE | THIGH CIRCUMFERENCE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| E | F | G | H |
| SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGHT | FRONTAL CHEST LENGHT | EXTERNAL LEG LENGHT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| L | M | N | O |
| INTERNAL LEG | REAR LENGHT | NECK CIRCUMFERENCE | BICEPS CIRCUMFERENCE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| P | |||
| TOTAL CROTCH LENGHT | |||
![]() |
|||